
Førsteplass
100 EURAndreplass
75 EURTredjeplass
25 EUR
| # | Spiller | Innsatser | Premie |
|---|---|---|---|
| 1 | Player_6***** | 4968.00 | 100.00 EUR |
| 2 | be** | 3658.42 | 75.00 EUR |
| 3 | Patr*** | 2690.00 | 25.00 EUR |
| 4 | Ju** | 1912.50 | 50 GS |
| 5 | dani** | 1700.79 | 40 GS |
| 6 | JACI*** | 1668.84 | 30 GS |
| 7 | Mitch*** | 1541.95 | 20 GS |
| 8 | Ulri** | 1512.00 | 20 GS |
| 9 | Jamie*** | 1442.49 | 20 GS |
| 10 | Tris*** | 1293.98 | 20 GS |
| 11 | Step*** | 1119.53 | |
| 12 | Bern*** | 998.05 | |
| 13 | Charles-An***** | 871.91 | |
| 14 | Beve*** | 829.64 | |
| 15 | Dway** | 693.04 | |
| 16 | Patr*** | 655.92 | |
| 17 | mous** | 521.97 | |
| 18 | Re** | 484.43 | |
| 19 | Ro** | 481.73 | |
| 20 | Doug*** | 463.39 | |
| 21 | lin** | 417.93 | |
| 22 | Bert** | 394.16 | |
| 23 | Jess** | 381.26 | |
| 24 | Sani** | 373.52 | |
| 25 | Robe** | 279.69 | |
| 26 | Am** | 273.00 | |
| 27 | An** | 267.01 | |
| 28 | Dav** | 232.88 | |
| 29 | Kev** | 229.67 | |
| 30 | Rama** | 228.86 | |
| 31 | Madel*** | 228.11 | |
| 32 | Benja*** | 185.25 | |
| 33 | Clin*** | 203.14 | |
| 34 | De** | 194.17 | |
| 35 | Dai** | 168.97 | |
| 36 | Cheryl **** | 168.36 | |
| 37 | Jarr** | 167.01 | |
| 38 | Alex** | 162.81 | |
| 39 | Ren** | 159.76 | |
| 40 | Benja*** | 158.53 | |
| 41 | Guylla*** | 142.41 | |
| 42 | Selaha**** | 121.50 | |
| 43 | Alic** | 99.54 | |
| 44 | Emil** | 110.60 | |
| 45 | Joan** | 108.14 | |
| 46 | Dono*** | 105.22 | |
| 47 | Col** | 98.62 | |
| 48 | Danie*** | 95.55 | |
| 49 | Lean** | 93.96 | |
| 50 | Er** | 90.94 |
Vilkår og Betingelser
Spinn Rush
(Kun innsatser fra €1 eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.)
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
Hjul Løp
Kun innsatser fra €0.10 til €0.99 (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
