
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Erk** | 52060.00 | 100 EUR |
| 2 | R** | 32951.39 | 75 EUR |
| 3 | ANGE** | 9905.32 | 25 EUR |
| 4 | caitl** | 4056.66 | 50 GG |
| 5 | lin** | 3798.72 | 40 GG |
| 6 | ahm** | 3438.23 | 30 GG |
| 7 | Franco** | 3390.39 | 20 GG |
| 8 | Dav** | 3366.08 | 20 GG |
| 9 | be** | 3059.90 | 20 GG |
| 10 | Heath** | 2742.52 | 20 GG |
| 11 | Ro** | 2633.43 | |
| 12 | Brio** | 2136.11 | |
| 13 | Natal** | 2019.22 | |
| 14 | Jere** | 2002.35 | |
| 15 | Jessi** | 1815.99 | |
| 16 | Ry** | 1616.10 | |
| 17 | Ka** | 1556.56 | |
| 18 | Jac** | 1502.86 | |
| 19 | Ry** | 1467.25 | |
| 20 | Janet G** | 1375.86 | |
| 21 | Solom** | 1342.58 | |
| 22 | Josephi** | 1201.19 | |
| 23 | Tr** | 1192.15 | |
| 24 | Josh** | 1181.85 | |
| 25 | Sha** | 969.11 | |
| 26 | Keen** | 913.77 | |
| 27 | Zinz** | 881.58 | |
| 28 | Aid** | 878.30 | |
| 29 | Zay** | 853.01 | |
| 30 | Stev** | 829.92 | |
| 31 | Ro** | 823.85 | |
| 32 | A** | 725.41 | |
| 33 | Joan** | 713.03 | |
| 34 | Feli** | 712.11 | |
| 35 | Johan** | 697.44 | |
| 36 | Danij** | 639.60 | |
| 37 | deb** | 625.98 | |
| 38 | Kari** | 561.38 | |
| 39 | Guylai** | 498.91 | |
| 40 | Nichol** | 463.06 | |
| 41 | Mar** | 462.05 | |
| 42 | Jean Pier** | 450.90 | |
| 43 | Kryst** | 440.81 | |
| 44 | Kay** | 426.51 | |
| 45 | Benjam** | 417.20 | |
| 46 | Cher** | 383.98 | |
| 47 | micha** | 376.08 | |
| 48 | Le** | 366.36 | |
| 49 | ANABEL** | 350.18 | |
| 50 | Mererai** | 342.22 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
