
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Erk** | 61940.00 | 100 EUR |
| 2 | R** | 32951.39 | 75 EUR |
| 3 | ANGE** | 10127.99 | 25 EUR |
| 4 | Franco** | 4182.30 | 50 GG |
| 5 | caitl** | 4056.66 | 40 GG |
| 6 | Danie** | 4030.00 | 30 GG |
| 7 | lin** | 3798.72 | 20 GG |
| 8 | Robe** | 3434.01 | 20 GG |
| 9 | ahm** | 3438.23 | 20 GG |
| 10 | Ro** | 3418.17 | 20 GG |
| 11 | Dav** | 3366.08 | |
| 12 | Heath** | 3337.32 | |
| 13 | Natal** | 3105.53 | |
| 14 | be** | 3059.90 | |
| 15 | Brio** | 2136.11 | |
| 16 | Jere** | 2002.35 | |
| 17 | Danij** | 1816.20 | |
| 18 | Jessi** | 1815.99 | |
| 19 | Josephi** | 1726.08 | |
| 20 | Solom** | 1665.80 | |
| 21 | Ry** | 1616.10 | |
| 22 | Ka** | 1556.56 | |
| 23 | Jac** | 1502.86 | |
| 24 | Ry** | 1467.25 | |
| 25 | Janet G** | 1375.86 | |
| 26 | Josh** | 1349.54 | |
| 27 | Josh** | 1223.62 | |
| 28 | Llo** | 1235.47 | |
| 29 | Tr** | 1192.15 | |
| 30 | Mererai** | 1187.57 | |
| 31 | Benjam** | 1124.40 | |
| 32 | Zinz** | 1104.89 | |
| 33 | Sha** | 969.11 | |
| 34 | Jam** | 902.22 | |
| 35 | Keen** | 913.77 | |
| 36 | Aid** | 878.30 | |
| 37 | Zay** | 853.01 | |
| 38 | Stev** | 829.92 | |
| 39 | Ro** | 823.85 | |
| 40 | Kay** | 764.31 | |
| 41 | Micha** | 721.05 | |
| 42 | A** | 725.41 | |
| 43 | Joan** | 713.03 | |
| 44 | Feli** | 712.11 | |
| 45 | Johan** | 697.44 | |
| 46 | Skyla Hazel Shona Kawaka** | 648.41 | |
| 47 | deb** | 625.98 | |
| 48 | A** | 607.86 | |
| 49 | Kari** | 561.38 | |
| 50 | Nichol** | 513.18 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
