
Ensimmäinen sija
100 EURToinen sija
75 EURKolmas sija
25 EUR
| # | Pelaaja | Vedot | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Patr*** | 12593.79 | 100.00 EUR |
| 2 | Madel*** | 3585.27 | 75.00 EUR |
| 3 | Sun** | 2494.74 | 25.00 EUR |
| 4 | ry** | 2123.61 | 50 FS |
| 5 | Stac** | 1791.90 | 40 FS |
| 6 | Dav** | 1682.13 | 30 FS |
| 7 | Jere** | 1491.22 | 20 FS |
| 8 | Will*** | 1345.31 | 20 FS |
| 9 | Osm** | 1058.08 | 20 FS |
| 10 | Ra* | 1035.84 | 20 FS |
| 11 | jeancl**** | 846.67 | |
| 12 | Bert** | 753.72 | |
| 13 | Emi** | 652.94 | |
| 14 | Joan** | 613.71 | |
| 15 | Caro*** | 602.35 | |
| 16 | doro*** | 496.79 | |
| 17 | Cin** | 457.44 | |
| 18 | Brad*** | 418.25 | |
| 19 | christo**** | 245.96 | |
| 20 | Gra** | 243.50 | |
| 21 | Jun** | 234.00 | |
| 22 | Beve*** | 209.69 | |
| 23 | samu** | 205.12 | |
| 24 | Pa** | 177.10 | |
| 25 | Oas** | 146.51 | |
| 26 | Lean** | 166.36 | |
| 27 | Mitch*** | 152.52 | |
| 28 | Wiss** | 145.61 | |
| 29 | Nath** | 133.05 | |
| 30 | Matang*** | 119.50 | |
| 31 | Bren** | 117.65 | |
| 32 | Jess*** | 109.65 | |
| 33 | Je** | 109.44 | |
| 34 | Li** | 95.63 | |
| 35 | Brio** | 91.78 | |
| 36 | Taul*** | 89.25 | |
| 37 | Etie*** | 63.76 | |
| 38 | An** | 63.44 | |
| 39 | Jas** | 57.90 | |
| 40 | Ya* | 43.02 | |
| 41 | Dona*** | 41.11 | |
| 42 | Co** | 38.19 | |
| 43 | Tri** | 32.11 | |
| 44 | Danie*** | 32.65 | |
| 45 | Ala** | 26.65 | |
| 46 | Jasm*** | 26.61 | |
| 47 | Oliv** | 21.93 | |
| 48 | Soph** | 18.27 | |
| 49 | Player_9***** | 12.32 | |
| 50 | Rebe*** | 10.16 |
Säännöt & ehdot
Kolikkopelikuume
Vain vähintään 1 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
Rullakisa
Vain 0,10–0,99 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
